Potentiels acheteurs
Potentiel d’acquéreurs :
Nous avons identifié un certain nombre d’acquéreurs potentiels (200 environ) que nous essayons dans la majorité de rencontrer. Ce sont soit des personnes physiques soit des personnes morales. Nous enregistrons leur profil en fonction des critères de recherche indiqués dans leur projet de recherche dans une base de données. Cette dernière nous permet d’associer à chaque mandat de vente une liste d’acquéreurs potentiels. Cette procédure permet d’accroitre notre efficacité dans la réalisation de notre mission.
Nous qualifions au maximum la candidature des acquéreurs qu’ils soient :
Personnes morales :- rencontre avec le dirigeant ou avec le responsable de la croissance externe
- étude des projets selon des critères (métier, taille, localisation géographique, apport cash dédié à l’opération)
- vérification par nos sources de données de la bonne santé de l’entreprise
- de leur volonté : est-il un véritable acheteur, son projet est-il concret ? A-t-il l’étoffe d’un dirigeant d’entreprise ?
- des compétences et de l’expérience professionnelle au travers de l’étude du Curriculum Vitae
- des critères de recherche (métier, taille, localisation géographique)
- de l’apport financier : 30% du prix d’achat envisagé
Ces acquéreurs recherchent (cette liste est non exhaustive) :
| MÉTIERS | TAILLE | LOCALISATION |
| Société de Conseil en Stratégie et Communication | CA: 500 – 1 500 K€ | Ile de France |
| Editeur de progiciels vers métier "vertical" | CA : 1 000 – 5 000 K€ | France |
| Industrie Plasturgique | CA: 2 000 – 5 000 K€ | Rhône Alpes |
| SSII Services grands comptes | CA: mini 3 000 K€ | France |
| Cosmétiques (fabrication et commercialisation) | CA : mini 5 100 K€ | France |
| SSII Tech. Scientifique | CA mini 2 500 K€ | Paris |
| Industrie Chimique (colles, adhésifs, vernis...) | CA : mini 2 300 K€ | France |
| SSII - Services progiciels finances Banque | CA : 800 - 1 600 K€ | Ile de France |
| Négoce Sanitaire et Chauffage B TO B | CA : 200 - 3 000 K€ | France |
| SSII Services grands comptes | CA : 2 300 K€ | Lyon |
| Négoce Industriel (produits emballage papier, carton, bois) | CA : 2000 - 7 000 K€ | France |
| SSII Spécialisée - Réseaux d'études conception | Taille : 15/20 salariés | Lyon |
| Agro-alimentaire B TO B | CA : 4 600 K€ | France |
| SSII Conseils consultants ERP SAP | Taille : 10 salariés | Rhône Alpes |
| Quincaillerie - Négoce | CA : mini 4 500 K€ | France |
| Fourniture industrielle - Négoce | Taille : 15 / 100 salariés | Rhône Alpes/ Centre |
| Fabrication Menuiserie B TO B | CA : 1500 / 10000 K€ | France |
| SSII Services grands comptes | CA : 3 100 – 4 600 K€ | Europe |
| Chauffage Electricité Climatisation | CA mini 1 200 K€ | France |
| Fabrication de produits propres à l'entreprise (pas ou peu de sous-traitance) Exclusion : Textile | CA mini 20.000 K€ | France / Europe |
Pour tout renseignement : Fabienne Gallet / fgallet@jrdstratégie.com
